このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和3年度 令和3年10月分)

(2)歳出サイシュツ
単位 千円(千円センエン未満切捨)
支出済歳出 支出
歩合
(%)
歳出予算現額 歳出予算残額
本月 前月までの累計
皇室 17,059,330 1,109,772 1,836,535 2,946,308 14,113,021 17.2
139,059,750 12,643,470 53,570,233 66,213,703 72,846,046 47.6
裁判 336,312,607 21,224,870 139,690,713 160,915,584 175,397,022 47.8
会計検査院 16,861,387 1,165,437 6,439,146 7,604,583 9,256,803 45.1
140,357,435 11,591,220 37,501,548 49,092,768 91,264,666 34.9
内閣 5,225,566,468 53,390,096 1,746,300,222 1,799,690,319 3,425,876,149 34.4
デジタル庁 84,197,394 2,450,239 256,789 2,707,028 81,490,366 3.2
総務 21,239,407,712 1,234,009,276 16,441,797,262 17,675,806,538 3,563,601,173 83.2
法務 841,068,143 62,886,257 335,173,743 398,060,000 443,008,143 47.3
外務 816,060,139 106,191,520 333,070,319 439,261,840 376,798,299 53.8
財務 33,946,297,128 115,310,089 13,593,039,483 13,708,349,573 20,237,947,554 40.3
文部科学省 6,546,782,279 727,227,434 2,722,291,254 3,449,518,688 3,097,263,591 52.6
厚生労働省 39,532,227,840 2,879,265,568 19,870,647,029 22,749,912,597 16,782,315,242 57.5
農林水産省 3,554,317,093 251,385,421 832,765,684 1,084,151,106 2,470,165,986 30.5
経済産業省 7,523,728,251 193,670,173 2,130,884,263 2,324,554,436 5,199,173,814 30.8
国土交通省 11,280,684,187 291,183,363 1,379,775,807 1,670,959,171 9,609,725,016 14.8
環境 477,792,879 17,113,014 48,202,498 65,315,512 412,477,366 13.6
防衛 5,672,360,312 340,781,443 2,421,211,007 2,761,992,451 2,910,367,861 48.6
137,390,140,343 6,322,598,670 62,094,453,544 68,417,052,215 68,973,088,128 49.7
【続きがあります】