(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
収入予算額 | ||||||||||
機関名 | 又は | |||||||||
支出予算現額 | 本月分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
収入 | 20,422,778 | 617,787 | 2,661,616 | 3,279,404 | △ 17,143,373 | 16.0 | ||||
支出 | 13,053,487 | 429,743 | 2,935,736 | 3,365,479 | 9,688,007 | 25.7 | ||||
株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
国民一般向け業務 | ||||||||||
収入 | 383,759,853 | 9,114,364 | 36,819,730 | 45,934,095 | △ 337,825,757 | 11.9 | ||||
支出 | 198,537,497 | 5,597,024 | 26,848,431 | 32,445,455 | 166,092,041 | 16.3 | ||||
農林水産業者向け業務 | ||||||||||
収入 | 51,330,578 | 3,631,644 | 4,503,664 | 8,135,308 | △ 43,195,269 | 15.8 | ||||
支出 | 46,918,033 | 1,194,100 | 10,580,423 | 11,774,524 | 35,143,508 | 25.0 | ||||
中小企業者向け業務 | ||||||||||
収入 | 211,855,956 | 14,672,635 | 21,456,173 | 36,128,809 | △ 175,727,146 | 17.0 | ||||
支出 | 141,672,400 | 1,949,030 | 10,812,737 | 12,761,768 | 128,910,631 | 9.0 | ||||
信用保険等業務 | ||||||||||
収入 | 439,811,191 | 21,087,604 | 109,474,031 | 130,561,636 | △ 309,249,554 | 29.6 | ||||
支出 | 938,421,094 | 14,524,605 | 58,384,586 | 72,909,191 | 865,511,902 | 7.7 | ||||
危機対応円滑化業務 | ||||||||||
収入 | 502,305,765 | 1,592,742 | 3,458,335 | 5,051,077 | △ 497,254,687 | 1.0 | ||||
支出 | 893,836,943 | 2,247,235 | 11,285,466 | 13,532,701 | 880,304,241 | 1.5 | ||||
特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
収入 | 2,179,935 | 9 | 101,396 | 101,405 | △ 2,078,529 | 4.6 | ||||
支出 | 2,179,934 | 4,580 | 87,765 | 92,345 | 2,087,588 | 4.2 | ||||
株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
収入 | 943,018,815 | 13,825,362 | 129,462,906 | 143,288,269 | △ 799,730,545 | 15.1 | ||||
支出 | 891,690,793 | 9,325,905 | 100,498,724 | 109,824,629 | 781,866,163 | 12.3 | ||||
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
収入 | 122,861,414 | 4,845,344 | 25,745,158 | 30,590,503 | △ 92,270,910 | 24.8 | ||||
支出 | 107,226,788 | 2,695,076 | 15,374,440 | 18,069,516 | 89,157,271 | 16.8 | ||||
(注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |