このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和3年度 令和3年8月分)

国庫歳入歳出状況
令和3年10月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和3年8月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位  タンイ千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 57,448,000,000 2,327,947,155 1,021,246,620 3,349,193,776 △ 54,098,806,223 5.8
租税 56,554,000,000 2,251,818,607 833,477,731 3,085,296,339 △ 53,468,703,660 5.4
所得税 18,667,000,000 1,372,238,792 573,424,775 1,945,663,567 △ 16,721,336,432 10.4
法人税 8,997,000,000 144,443,934 - 144,443,934 △ 8,852,556,065 1.6
相続税 2,229,000,000 193,184,600 45,727,306 238,911,907 △ 1,990,088,092 10.7
消費税 20,284,000,000 - - - △ 20,284,000,000 -
酒税 1,176,000,000 105,471,826 8,615,601 114,087,428 △ 1,061,912,571 9.7
たばこ税 912,000,000 70,410,510 78,157,941 148,568,451 △ 763,431,548 16.2
揮発油税 2,070,000,000 172,912,843 2,871,990 175,784,834 △ 1,894,215,165 8.4
石油ガス税 4,000,000 385,035 96,772 481,807 △ 3,518,192 12.0
航空機燃料税 37,000,000 2,090,101 2,421,303 4,511,404 △ 32,488,595 12.1
石油石炭税 606,000,000 63,379,276 8,128,238 71,507,514 △ 534,492,485 11.7
電源開発促進税 305,000,000 23,072,029 24,056,306 47,128,336 △ 257,871,663 15.4
自動車重量税 382,000,000 34,498,872 18,170,487 52,669,360 △ 329,330,639 13.7
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 30,000,000 197,259 467,723 664,982 △ 29,335,017 2.2
関税 846,000,000 68,762,045 69,818,515 138,580,561 △ 707,419,438 16.3
とん税 9,000,000 770,947 1,510,884 2,281,831 △ 6,718,168 25.3
地価税 - - 9,692 9,692 9,692 -
キュウ - 532 192 724 724 -
印紙収入            
印紙収入 894,000,000 76,128,547 187,768,888 263,897,436 △ 630,102,563 29.5
官業益金及官業収入            
官業収入 52,206,382 5,247,560 16,091,162 21,338,722 △ 30,867,659 40.8
政府資産整理収入 245,240,553 53,520,115 33,767,893 87,288,009 △ 157,952,543 35.5
国有財産処分収入 57,804,988 2,867,942 15,488,838 18,356,780 △ 39,448,207 31.7
回収金等収入 187,435,565 50,652,172 18,279,055 68,931,228 △ 118,504,336 36.7
雑収入 5,267,260,940 137,141,401 2,655,949,456 2,793,090,858 △ 2,474,170,081 53.0
国有財産利用収入 121,723,499 3,202,773 99,951,692 103,154,465 △ 18,569,033 84.7
納付金 1,346,195,742 12,200,395 220,174,154 232,374,550 △ 1,113,821,191 17.2
諸収入 3,799,341,699 121,738,233 2,335,823,609 2,457,561,842 △ 1,341,779,856 64.6
公債金            
公債金 43,597,000,000 1,714,610,681 2,974,017,149 4,688,627,831 △ 38,908,372,168 10.7
106,609,707,875 4,238,466,914 6,701,072,283 10,939,539,197 △ 95,670,168,677 10.2
【続きがあります】