(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
収入予算額 | ||||||||||
機関名 | 又は | |||||||||
支出予算現額 | 本月分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
収入 | 20,422,778 | 607,464 | 2,054,151 | 2,661,616 | △ 17,761,161 | 13.0 | ||||
支出 | 13,053,487 | 628,654 | 2,307,081 | 2,935,736 | 10,117,750 | 22.4 | ||||
株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
国民一般向け業務 | ||||||||||
収入 | 383,759,853 | 10,909,857 | 25,909,872 | 36,819,730 | △ 346,940,122 | 9.5 | ||||
支出 | 198,537,497 | 6,074,335 | 20,774,096 | 26,848,431 | 171,689,065 | 13.5 | ||||
農林水産業者向け業務 | ||||||||||
収入 | 51,330,578 | 1,014,077 | 3,489,586 | 4,503,664 | △ 46,826,913 | 8.7 | ||||
支出 | 46,918,033 | 1,442,796 | 9,137,627 | 10,580,423 | 36,337,609 | 22.5 | ||||
中小企業者向け業務 | ||||||||||
収入 | 211,855,956 | 5,006,237 | 16,449,935 | 21,456,173 | △ 190,399,782 | 10.1 | ||||
支出 | 141,672,400 | 2,138,066 | 8,674,671 | 10,812,737 | 130,859,662 | 7.6 | ||||
信用保険等業務 | ||||||||||
収入 | 439,811,191 | 25,704,221 | 83,769,810 | 109,474,031 | △ 330,337,159 | 24.8 | ||||
支出 | 938,421,094 | 15,282,497 | 43,102,088 | 58,384,586 | 880,036,507 | 6.2 | ||||
危機対応円滑化業務 | ||||||||||
収入 | 502,305,765 | 623,606 | 2,834,728 | 3,458,335 | △ 498,847,429 | 0.6 | ||||
支出 | 893,836,943 | 72,475 | 11,212,991 | 11,285,466 | 882,551,476 | 1.2 | ||||
特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
収入 | 2,179,935 | 16,032 | 85,363 | 101,396 | △ 2,078,538 | 4.6 | ||||
支出 | 2,179,934 | 6,055 | 81,709 | 87,765 | 2,092,168 | 4.0 | ||||
株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
収入 | 943,018,815 | 37,875,001 | 91,587,905 | 129,462,906 | △ 813,555,908 | 13.7 | ||||
支出 | 891,690,793 | 29,424,382 | 71,074,341 | 100,498,724 | 791,192,068 | 11.2 | ||||
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
収入 | 122,861,414 | 7,126,399 | 18,618,759 | 25,745,158 | △ 97,116,255 | 20.9 | ||||
支出 | 107,226,788 | 4,546,422 | 10,828,018 | 15,374,440 | 91,852,347 | 14.3 | ||||
(注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |