(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支出済歳出額 | 支出 歩合 (%) |
|||||
所管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇室費 | 17,059,330 | 243,153 | 500,046 | 743,199 | 16,316,130 | 4.3 |
国会 | 139,059,750 | 8,231,788 | 30,672,860 | 38,904,648 | 100,155,101 | 27.9 |
裁判所 | 336,312,607 | 17,538,735 | 83,999,986 | 101,538,721 | 234,773,885 | 30.1 |
会計検査院 | 16,861,387 | 801,595 | 3,882,202 | 4,683,798 | 12,177,588 | 27.7 |
内閣 | 248,994,320 | 10,758,386 | 16,028,382 | 26,786,769 | 222,207,551 | 10.7 |
内閣府 | 6,540,805,890 | 353,750,694 | 928,522,920 | 1,282,273,614 | 5,258,532,275 | 19.6 |
デジタル庁 | 36,806,638 | - | - | - | 36,806,638 | - |
総務省 | 19,933,140,078 | 953,421,758 | 11,121,378,926 | 12,074,800,685 | 7,858,339,392 | 60.5 |
法務省 | 819,556,521 | 59,549,226 | 180,262,607 | 239,811,833 | 579,744,688 | 29.2 |
外務省 | 814,968,546 | 29,855,560 | 232,407,979 | 262,263,539 | 552,705,007 | 32.1 |
財務省 | 35,346,801,020 | 283,412,139 | 5,507,304,865 | 5,790,717,004 | 29,556,084,016 | 16.3 |
文部科学省 | 6,526,071,346 | 665,376,701 | 1,559,890,537 | 2,225,267,238 | 4,300,804,108 | 34.0 |
厚生労働省 | 38,188,134,244 | 2,785,638,482 | 10,802,595,226 | 13,588,233,708 | 24,599,900,535 | 35.5 |
農林水産省 | 3,551,340,964 | 309,421,116 | 348,136,790 | 657,557,907 | 2,893,783,056 | 18.5 |
経済産業省 | 7,462,279,503 | 155,749,600 | 1,710,072,243 | 1,865,821,843 | 5,596,457,660 | 25.0 |
国土交通省 | 11,279,518,219 | 284,297,091 | 566,545,217 | 850,842,309 | 10,428,675,910 | 7.5 |
環境省 | 477,828,357 | 10,619,479 | 23,279,530 | 33,899,009 | 443,929,348 | 7.0 |
防衛省 | 5,654,601,615 | 425,082,109 | 1,199,365,636 | 1,624,447,745 | 4,030,153,869 | 28.7 |
合計 | 137,390,140,343 | 6,353,747,619 | 34,314,845,958 | 40,668,593,578 | 96,721,546,765 | 29.6 |
【続きがあります】 |