2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会計名 | ||||||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 51,981,785,536 | 5,061,318,318 | 4,939,342,803 | 10,000,661,122 | △ 41,981,124,413 | 19.2 | ||
歳出 | 51,805,145,884 | 7,554,115,204 | 20,852,167,690 | 28,406,282,894 | 23,398,862,989 | 54.8 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 107,438,093 | 15,291,313 | 5,794,435 | 21,085,749 | △ 86,352,343 | 19.6 | ||
歳出 | 107,438,093 | 38,981,713 | 782,749 | 39,764,463 | 67,673,629 | 37.0 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 246,789,254,385 | 28,487,663,056 | 65,101,622,033 | 93,589,285,089 | △ 153,199,969,295 | 37.9 | ||
歳出 | 249,841,245,589 | 36,672,774,078 | 45,088,387,830 | 81,761,161,908 | 168,080,083,680 | 32.7 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,464,975,333 | 9,574,506 | 20,780,334 | 30,354,841 | △ 2,434,620,491 | 1.2 | ||
歳出 | 1,079,271,751 | 16,811,324 | 26,167,953 | 42,979,278 | 1,036,292,472 | 3.9 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 72,177,978,874 | 2,431,304,099 | 2,083,204,732 | 4,514,508,832 | △ 67,663,470,041 | 6.2 | ||
歳出 | 71,933,140,398 | 2,580,455,720 | 2,062,039,115 | 4,642,494,836 | 67,290,645,561 | 6.4 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 672,804,205 | 101,917,360 | 391,719,802 | 493,637,163 | △ 179,167,041 | 73.3 | ||
歳出 | 676,814,205 | 5,213,893 | 9,029 | 5,222,923 | 671,591,281 | 0.7 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 47,526,035 | 22,808,085 | 28,553,153 | 51,361,238 | 3,835,203 | 108.0 | ||
歳出 | 18,259,650 | 17,441 | 2,856,626 | 2,874,067 | 15,385,583 | 15.7 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,219,571,883 | 2,382,430 | 385,198,534 | 387,580,964 | △ 1,831,990,918 | 17.4 | ||
歳出 | 2,371,019,429 | 339,273,231 | 383,469,467 | 722,742,699 | 1,648,276,730 | 30.4 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 329,810,444 | 49,216 | 82,760,353 | 82,809,569 | △ 247,000,874 | 25.1 | ||
歳出 | 339,730,366 | 3,298,349 | 24,578,759 | 27,877,108 | 311,853,258 | 8.2 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 11,504,697,833 | 799,997,199 | 1,693,862,511 | 2,493,859,711 | △ 9,010,838,121 | 21.6 | ||
歳出 | 11,504,697,833 | 784,383,000 | 1,661,885,000 | 2,446,268,000 | 9,058,429,833 | 21.2 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,168,749,167 | 110,932,189 | 92,356,335 | 203,288,525 | △ 965,460,641 | 17.3 | ||
歳出 | 1,094,399,379 | 116,205,199 | 167,322,204 | 283,527,404 | 810,871,975 | 25.9 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 3,820,413,132 | 402,160,531 | 1,340,699,376 | 1,742,859,908 | △ 2,077,553,223 | 45.6 | ||
歳出 | 4,503,179,941 | 483,126,065 | 815,331,585 | 1,298,457,650 | 3,204,722,291 | 28.8 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,696,332,955 | 150,645,604 | 28,510,027 | 179,155,632 | △ 2,517,177,322 | 6.6 | ||
歳出 | 2,696,332,955 | 5,170,367 | 4,948,706 | 10,119,074 | 2,686,213,880 | 0.3 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 27,087,443,369 | 4,530,996,455 | 4,534,295,471 | 9,065,291,926 | △ 18,022,151,442 | 33.4 | ||
歳出 | 27,087,443,369 | 3,503,776,470 | 4,131,680,139 | 7,635,456,610 | 19,451,986,758 | 28.1 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,828,923,244 | 436,723,276 | 887,976,642 | 1,324,699,918 | △ 2,504,223,325 | 34.5 | ||
歳出 | 3,828,923,244 | 597,202,827 | 603,249,902 | 1,200,452,730 | 2,628,470,513 | 31.3 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 49,497,642,437 | 5,121,791,616 | 7,524,712,201 | 12,646,503,817 | △ 36,851,138,619 | 25.5 | ||
歳出 | 49,497,642,437 | 8,263,369,364 | 8,213,665,413 | 16,477,034,777 | 33,020,607,659 | 33.2 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 12,421,264,558 | 820,987,804 | 1,631,889,687 | 2,452,877,491 | △ 9,968,387,066 | 19.7 | ||
歳出 | 12,421,264,558 | 826,256,179 | 2,256,880,879 | 3,083,137,058 | 9,338,127,499 | 24.8 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 3,244,985,940 | 884,483,221 | 99,314,482 | 983,797,704 | △ 2,261,188,235 | 30.3 | ||
歳出 | 3,252,225,470 | 96,180,342 | 422,270,176 | 518,450,519 | 2,733,774,950 | 15.9 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 432,043,126 | 33,930,273 | 66,803,675 | 100,733,949 | △ 331,309,176 | 23.3 | ||
歳出 | 432,043,126 | 33,195,596 | 63,077,875 | 96,273,472 | 335,769,653 | 22.2 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 264,310,194 | 13,778,411 | 69,256,165 | 83,034,577 | △ 181,275,616 | 31.4 | ||
歳出 | 264,310,194 | 3,697,385 | 7,105 | 3,704,490 | 260,605,703 | 1.4 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 815,138,495 | 37,186,365 | 45,659,187 | 82,845,553 | △ 732,292,941 | 10.1 | ||
歳出 | 818,716,928 | 55,100,024 | 68,590,207 | 123,690,232 | 695,026,695 | 15.1 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,577,303 | 22,031,979 | 4,305,083 | 26,337,062 | △ 65,240,240 | 28.7 | ||
歳出 | 87,465,682 | 18,026,073 | 2,752,515 | 20,778,589 | 66,687,092 | 23.7 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 8,431,714 | 300,415 | 46,437 | 346,853 | △ 8,084,860 | 4.1 | ||
歳出 | 7,432,015 | 298,875 | 46,437 | 345,312 | 7,086,702 | 4.6 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 14,000,805 | 308 | 5,738,098 | 5,738,406 | △ 8,262,399 | 40.9 | ||
歳出 | 10,475,336 | 291,944 | 5,034,578 | 5,326,522 | 5,148,813 | 50.8 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 14,470,055 | 590,763 | 1,728,711 | 2,319,474 | △ 12,150,580 | 16.0 | ||
歳出 | 14,470,055 | 809,121 | 1,361,488 | 2,170,610 | 12,299,444 | 15.0 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 17,103,496 | 594,757 | 1,119,997 | 1,714,755 | △ 15,388,740 | 10.0 | ||
歳出 | 19,910,823 | 577,185 | 148,180 | 725,365 | 19,185,457 | 3.6 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 361,562,198 | - | 85,411,813 | 85,411,813 | △ 276,150,384 | 23.6 | ||
歳出 | 361,562,198 | - | 85,411,813 | 85,411,813 | 276,150,384 | 23.6 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 183,810,667 | 12,511,841 | 75,322,370 | 87,834,211 | △ 95,976,455 | 47.7 | ||
歳出 | 158,233,704 | 11,171,385 | 10,208,242 | 21,379,628 | 136,854,076 | 13.5 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 63,596,185 | 2,116,405 | 56,890,206 | 59,006,611 | △ 4,589,573 | 92.7 | ||
歳出 | 2,576,258 | 229,998 | 288,246 | 518,244 | 2,058,013 | 20.1 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 58,668,795 | 13,890,485 | 12,718,359 | 26,608,844 | △ 32,059,950 | 45.3 | ||
歳出 | 43,013,831 | 2,273,238 | 3,095,682 | 5,368,920 | 37,644,911 | 12.4 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 14,422,673 | 763,720 | 8,020,215 | 8,783,936 | △ 5,638,736 | 60.9 | ||
歳出 | 15,411,035 | 1,071,667 | 3,101,439 | 4,173,106 | 11,237,929 | 27.0 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 392,970,572 | 21,353,160 | 105,815,110 | 127,168,270 | △ 265,802,301 | 32.3 | ||
歳出 | 472,142,689 | 26,694,704 | 18,657,762 | 45,352,466 | 426,790,222 | 9.6 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 931,787,195 | 23,817,163 | 367,239,044 | 391,056,208 | △ 540,730,986 | 41.9 | ||
歳出 | 1,363,540,505 | 21,038,945 | 37,624,305 | 58,663,250 | 1,304,877,254 | 4.3 | ||
【続きがあります】 |