(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
収入予算額 | ||||||||||
機関名 | 又は | |||||||||
支出予算現額 | 本月分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
収入 | 20,422,778 | 603,941 | 653,172 | 1,257,114 | △ 19,165,663 | 6.1 | ||||
支出 | 13,053,487 | 785,771 | 497,722 | 1,283,494 | 11,769,992 | 9.8 | ||||
株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
国民一般向け業務 | ||||||||||
収入 | 383,759,853 | 11,115,124 | 7,390,870 | 18,505,994 | △ 365,253,858 | 4.8 | ||||
支出 | 198,537,497 | 5,049,808 | 5,496,088 | 10,545,897 | 187,991,599 | 5.3 | ||||
農林水産業者向け業務 | ||||||||||
収入 | 51,330,578 | 1,264,264 | 580,390 | 1,844,655 | △ 49,485,922 | 3.5 | ||||
支出 | 46,918,033 | 1,375,409 | 970,316 | 2,345,725 | 44,572,307 | 4.9 | ||||
中小企業者向け業務 | ||||||||||
収入 | 211,855,956 | 5,127,953 | 5,336,308 | 10,464,262 | △ 201,391,693 | 4.9 | ||||
支出 | 141,672,400 | 2,258,903 | 2,149,744 | 4,408,647 | 137,263,752 | 3.1 | ||||
信用保険等業務 | ||||||||||
収入 | 439,811,191 | 28,528,182 | 26,844,711 | 55,372,894 | △ 384,438,296 | 12.5 | ||||
支出 | 938,421,094 | 15,268,452 | 13,352,265 | 28,620,718 | 909,800,375 | 3.0 | ||||
危機対応円滑化業務 | ||||||||||
収入 | 502,305,765 | 903,754 | 650,835 | 1,554,589 | △ 500,751,175 | 0.3 | ||||
支出 | 893,836,943 | 1,021,496 | 614,268 | 1,635,765 | 892,201,177 | 0.1 | ||||
特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
収入 | 2,179,935 | 81,601 | 3,699 | 85,301 | △ 2,094,633 | 3.9 | ||||
支出 | 2,179,934 | 63,893 | 4,694 | 68,587 | 2,111,346 | 3.1 | ||||
株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
収入 | 943,018,815 | 27,265,274 | 26,148,016 | 53,413,290 | △ 889,605,524 | 5.6 | ||||
支出 | 891,690,793 | 24,576,957 | 23,807,024 | 48,383,981 | 843,306,811 | 5.4 | ||||
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
収入 | 122,861,414 | 5,054,764 | 6,177,976 | 11,232,741 | △ 111,628,672 | 9.1 | ||||
支出 | 107,226,788 | 3,872,067 | 2,153,077 | 6,025,145 | 101,201,642 | 5.6 | ||||
(注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |