(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支出済歳出額 | 支出 歩合 (%) |
|||||
所管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇室費 | 17,059,330 | 116,943 | 307,345 | 424,288 | 16,635,041 | 2.4 |
国会 | 139,059,750 | 7,237,336 | 6,078,380 | 13,315,717 | 125,744,032 | 9.5 |
裁判所 | 336,312,607 | 16,484,975 | 16,913,280 | 33,398,256 | 302,914,350 | 9.9 |
会計検査院 | 16,861,387 | 770,897 | 773,559 | 1,544,456 | 15,316,930 | 9.1 |
内閣 | 250,616,545 | 6,345,769 | 2,135,937 | 8,481,706 | 242,134,839 | 3.3 |
内閣府 | 6,959,450,128 | 26,106,695 | 20,576,391 | 46,683,087 | 6,912,767,041 | 0.6 |
デジタル庁 | 36,806,638 | - | - | - | 36,806,638 | - |
総務省 | 19,520,754,786 | 1,641,161,892 | 4,555,557,008 | 6,196,718,900 | 13,324,035,885 | 31.7 |
法務省 | 819,556,521 | 38,877,613 | 40,205,206 | 79,082,819 | 740,473,702 | 9.6 |
外務省 | 813,839,624 | 32,664,770 | 157,264,430 | 189,929,200 | 623,910,423 | 23.3 |
財務省 | 35,371,037,070 | 108,195,249 | 101,196,074 | 209,391,323 | 35,161,645,746 | 0.5 |
文部科学省 | 6,517,010,746 | 175,458,869 | 717,694,996 | 893,153,866 | 5,623,856,880 | 13.7 |
厚生労働省 | 38,174,411,689 | 2,703,155,580 | 4,293,835,795 | 6,996,991,375 | 31,177,420,313 | 18.3 |
農林水産省 | 3,550,157,726 | 108,679,505 | 127,523,478 | 236,202,983 | 3,313,954,742 | 6.6 |
経済産業省 | 7,460,938,763 | 1,353,130,667 | 108,058,447 | 1,461,189,115 | 5,999,749,648 | 19.5 |
国土交通省 | 11,279,500,827 | 118,397,568 | 106,710,800 | 225,108,368 | 11,054,392,458 | 1.9 |
環境省 | 477,778,357 | 4,357,615 | 11,775,786 | 16,133,402 | 461,644,955 | 3.3 |
防衛省 | 5,648,987,841 | 256,963,524 | 225,176,027 | 482,139,552 | 5,166,848,288 | 8.5 |
合計 | 137,390,140,343 | 6,598,105,474 | 10,491,782,948 | 17,089,888,422 | 120,300,251,920 | 12.4 |
【続きがあります】 |