このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和3年度 令和3年4月分)

(2)歳出サイシュツ
単位 千円(千円センエン未満切捨)
支出済歳出 支出
歩合
(%)
歳出予算現額 歳出予算残額
本月 前月までの累計
皇室 12,662,620 307,345 - 307,345 12,355,274 2.4
139,059,750 6,078,380 - 6,078,380 132,981,369 4.3
裁判 335,905,608 16,913,280 - 16,913,280 318,992,327 5.0
会計検査院 16,861,387 773,559 - 773,559 16,087,827 4.5
231,891,022 2,135,937 - 2,135,937 229,755,084 0.9
内閣 6,893,758,516 20,576,391 - 20,576,391 6,873,182,125 0.2
デジタル庁 36,806,638 - - - 36,806,638 -
総務 19,520,736,320 4,555,557,008 - 4,555,557,008 14,965,179,312 23.3
法務 805,578,567 40,205,206 - 40,205,206 765,373,361 4.9
外務 813,839,624 157,264,430 - 157,264,430 656,575,193 19.3
財務 35,882,990,952 101,196,074 - 101,196,074 35,781,794,878 0.2
文部科学省 6,287,628,910 717,694,996 - 717,694,996 5,569,933,913 11.4
厚生労働省 36,289,877,133 4,293,835,795 - 4,293,835,795 31,996,041,337 11.8
農林水産省 3,198,409,040 127,523,478 - 127,523,478 3,070,885,562 3.9
経済産業省 4,758,100,893 108,058,447 - 108,058,447 4,650,042,445 2.2
国土交通省 10,046,831,948 106,710,800 - 106,710,800 9,940,121,148 1.0
環境 462,538,471 11,775,786 - 11,775,786 450,762,684 2.5
防衛 5,554,131,896 225,176,027 - 225,176,027 5,328,955,868 4.0
131,287,609,303 10,491,782,948 - 10,491,782,948 120,795,826,354 7.9
【続きがあります】