令和3年11月10日
財務省
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和3年9月末現在)
1.国債及び借入金現在高
(単位:億円)
区分 | 金額 | 前期末(令和3年6月末)に対する増減(△) | 前年度末に対する増減(△) | ||
---|---|---|---|---|---|
内国債 | 10,581,908 | △85,900 | △159,688 | ||
普通国債 (うち復興債) |
9,398,435 (61,835) |
△21,635 (△3,849) |
△68,033 (△6,010) |
||
長期国債(10年以上) | 7,325,507 | 93,015 | 178,046 | ||
中期国債(2年から5年) | 1,667,912 | 18,991 | 75,932 | ||
短期国債(1年以下) | 405,016 | △133,642 | △322,010 | ||
財政投融資特別会計国債 | 1,093,507 | △62,732 | △92,943 | ||
長期国債(10年以上) | 679,953 | △9,849 | △11,359 | ||
中期国債(2年から5年) | 376,601 | 14,086 | △14,616 | ||
短期国債(1年以下) | 36,953 | △66,968 | △66,968 | ||
交付国債 | 1,268 | 140 | 163 | ||
出資・拠出国債 | 40,080 | △899 | 2,362 | ||
株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 13,247 | - | - | ||
原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 35,372 | △774 | △1,237 | ||
借入金 | 489,639 | △16,935 | △30,409 | ||
長期(1年超) | 109,300 | △2,828 | △3,045 | ||
短期(1年以下) | 380,339 | △14,107 | △27,364 | ||
政府短期証券 | 1,079,986 | 48,000 | 176,996 | ||
合計 | 12,151,532 | △54,836 | △13,101 |
2.政府保証債務現在高
(単位:億円)
区分 | 金額 | 前期末(令和3年6月末)に対する増減(△) | 前年度末に対する増減(△) |
---|---|---|---|
政府保証債務 | 329,281 | △8,409 | △10,918 |
(注)
1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。
2.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。
3.次回の公表(令和3年12月末現在)は、令和4年2月10日に行う予定である。