令和3年5月10日
財務省
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和3年3月末現在)
1.国債及び借入金現在高
(単位:億円)
区分 | 金額 | 前期末(令和2年12月末)に対する増減(△) | 前年度末に対する増減(△) | ||
---|---|---|---|---|---|
内国債 | 10,741,596 | 334,867 | 865,709 | ||
普通国債 (うち復興債) | 9,466,468 (67,845) | 262,156 (3,158) | 599,523 (9,260) | ||
長期国債(10年以上) | 7,147,462 | 64,907 | 155,636 | ||
中期国債(2年から5年) | 1,591,980 | 38,174 | △45,166 | ||
短期国債(1年以下) | 727,026 | 159,074 | 489,052 | ||
財政投融資特別会計国債 | 1,186,450 | 76,540 | 275,549 | ||
長期国債(10年以上) | 691,311 | △8,808 | 75,038 | ||
中期国債(2年から5年) | 391,217 | △18,573 | 96,590 | ||
短期国債(1年以下) | 103,921 | 103,921 | 103,921 | ||
交付国債 | 1,104 | 297 | 235 | ||
出資・拠出国債 | 37,718 | △966 | △4,432 | ||
株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 13,247 | - | - | ||
原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 36,609 | △3,160 | △5,165 | ||
借入金 | 520,048 | 2,586 | △5,277 | ||
長期(1年超) | 112,345 | △2,704 | △6,173 | ||
短期(1年以下) | 407,703 | 5,290 | 896 | ||
政府短期証券 | 902,990 | △297,499 | 158,802 | ||
合計 | 12,164,634 | 39,954 | 1,019,234 |
2.政府保証債務現在高
(単位:億円)
区分 | 金額 | 前期末(令和2年12月末)に対する増減(△) | 前年度末に対する増減(△) |
---|---|---|---|
政府保証債務 | 340,199 | 193 | △21,511 |
(注)
1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。
2.上記の普通国債には、翌年度借換のための前倒債発行額(91,581億円)を含んでいる。
3.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。
4.次回の公表(令和3年6月末現在)は、令和3年8月10日に行う予定である。