10年クライメート・トランジション利付国債(10月債)の発行予定額等 |
||
令和7年10月14日 | ||
財務省 | ||
1. | 入札予定日 | 令和7年10月21日 |
2. | 発行予定日 | 令和7年10月22日 |
3. | 償還予定日 | 令和17年9月20日 |
4. | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
|
||
※ 入札は利回り競争入札によるダッチ方式とし、応札は0.1bp刻みで行います。 |
|
10年クライメート・トランジション利付国債(10月債)の発行予定額等 |
||
令和7年10月14日 | ||
財務省 | ||
1. | 入札予定日 | 令和7年10月21日 |
2. | 発行予定日 | 令和7年10月22日 |
3. | 償還予定日 | 令和17年9月20日 |
4. | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
|
||
※ 入札は利回り競争入札によるダッチ方式とし、応札は0.1bp刻みで行います。 |
|