10年クライメート・トランジション利付国債(10月債)の発行予定額等 |
||
令和6年10月15日 | ||
財務省 | ||
1. | 入札予定日 | 令和6年10月22日 |
2. | 発行予定日 | 令和6年10月23日 |
3. | 償還予定日 | 令和16年3月20日 |
4. | 発行予定額 | 額面金額で3,500億円程度 |
|
||
※ 入札は利回り競争入札によるダッチ方式とし、応札は0.1bp刻みで行います。 |
|
10年クライメート・トランジション利付国債(10月債)の発行予定額等 |
||
令和6年10月15日 | ||
財務省 | ||
1. | 入札予定日 | 令和6年10月22日 |
2. | 発行予定日 | 令和6年10月23日 |
3. | 償還予定日 | 令和16年3月20日 |
4. | 発行予定額 | 額面金額で3,500億円程度 |
|
||
※ 入札は利回り競争入札によるダッチ方式とし、応札は0.1bp刻みで行います。 |
|