10年利付国債(10月債)の発行予定額等 |
||
令和6年9月26日 | ||
財務省 | ||
1. | 入札予定日 | 令和6年10月3日 |
2. | 発行予定日 | 令和6年10月4日 |
3. | 償還予定日 | 令和16年9月20日 |
4. | 発行予定額 | 額面金額で2兆6,000億円程度 |
|
||
入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 |
|
10年利付国債(10月債)の発行予定額等 |
||
令和6年9月26日 | ||
財務省 | ||
1. | 入札予定日 | 令和6年10月3日 |
2. | 発行予定日 | 令和6年10月4日 |
3. | 償還予定日 | 令和16年9月20日 |
4. | 発行予定額 | 額面金額で2兆6,000億円程度 |
|
||
入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 |
|