| 流動性供給(第409回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和6年7月9日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和6年7月16日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和6年7月17日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第356回から第374回まで 利付国庫債券(20年) 第113回から第171回まで 利付国庫債券(30年) 第1回から第31回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で6,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 | 
| 流動性供給(第409回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和6年7月9日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和6年7月16日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和6年7月17日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第356回から第374回まで 利付国庫債券(20年) 第113回から第171回まで 利付国庫債券(30年) 第1回から第31回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で6,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 |