| 流動性供給(第370回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和4年11月15日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年11月22日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年11月24日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第430回から第442回まで 利付国庫債券(5年) 第138回から第153回まで 利付国庫債券(10年) 第332回から第348回まで 利付国庫債券(20年) 第65回から第98回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 | 
| 流動性供給(第370回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和4年11月15日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年11月22日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年11月24日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第430回から第442回まで 利付国庫債券(5年) 第138回から第153回まで 利付国庫債券(10年) 第332回から第348回まで 利付国庫債券(20年) 第65回から第98回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 |