| 30年利付国債(11月債)の発行予定額等 | ||
| 令和4年11月2日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年11月9日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年11月10日 | 
| 3. | 償還予定日 | 令和34年9月20日 | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で9,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| ※ 30年利付国債(11月債)は、10月債(76回債)のリオープン発行とします。 | ||
| 入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 
| 
 | 
| 30年利付国債(11月債)の発行予定額等 | ||
| 令和4年11月2日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年11月9日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年11月10日 | 
| 3. | 償還予定日 | 令和34年9月20日 | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で9,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| ※ 30年利付国債(11月債)は、10月債(76回債)のリオープン発行とします。 | ||
| 入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 
| 
 |