10年利付国債(7月債)の発行予定額等 |
||
令和4年6月28日 | ||
財務省 | ||
1. | 入札予定日 | 令和4年7月5日 |
2. | 発行予定日 | 令和4年7月6日 |
3. | 償還予定日 | 令和14年6月20日 |
4. | 発行予定額 | 額面金額で2兆7,000億円程度 |
|
||
入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 |
|
10年利付国債(7月債)の発行予定額等 |
||
令和4年6月28日 | ||
財務省 | ||
1. | 入札予定日 | 令和4年7月5日 |
2. | 発行予定日 | 令和4年7月6日 |
3. | 償還予定日 | 令和14年6月20日 |
4. | 発行予定額 | 額面金額で2兆7,000億円程度 |
|
||
入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 |
|