| 流動性供給(第355回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和4年4月12日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年4月19日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年4月20日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第347回から第365回まで 利付国庫債券(20年) 第95回から第162回まで 利付国庫債券(30年) 第1回から第27回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 | 
| 流動性供給(第355回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和4年4月12日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年4月19日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年4月20日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第347回から第365回まで 利付国庫債券(20年) 第95回から第162回まで 利付国庫債券(30年) 第1回から第27回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 |