| 流動性供給(第354回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和4年3月17日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年3月24日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年3月25日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第422回から第434回まで 利付国庫債券(5年) 第135回から第149回まで 利付国庫債券(10年) 第328回から第345回まで 利付国庫債券(20年) 第61回から第92回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 | 
| 流動性供給(第354回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和4年3月17日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年3月24日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年3月25日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第422回から第434回まで 利付国庫債券(5年) 第135回から第149回まで 利付国庫債券(10年) 第328回から第345回まで 利付国庫債券(20年) 第61回から第92回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 |