| 流動性供給(第350回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和4年1月14日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年1月21日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年1月24日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第346回から第364回まで 利付国庫債券(20年) 第93回から第161回まで 利付国庫債券(30年) 第1回から第26回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 | 
| 流動性供給(第350回)入札の発行予定額等 | ||
| 令和4年1月14日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年1月21日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年1月24日 | 
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第346回から第364回まで 利付国庫債券(20年) 第93回から第161回まで 利付国庫債券(30年) 第1回から第26回まで | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 
 |