| 国庫短期証券(第1121回)の入札結果 
 | ||||
| 令和4年11月17日 | ||||
| 財務省 | ||||
| 本日実施した国庫短期証券(第1121回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | ||||
| 記 | ||||
| 1. | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1121回) | ||
| 2. | 発行根拠法律 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | ||
| 3. | 発行日 | 令和4年11月21日 | ||
| 4. | 償還期限 | 令和5年11月20日 | ||
| 5. | 価格競争入札について | |||
| (1)応募額 | 10兆8,898億円 | |||
| (2)募入決定額 | 2兆8,764億7,000万円 | |||
| (3)募入最低価格 | 100円09銭7厘 | |||
| (募入最高利回り) | (-0.0971%) | |||
| (4)募入最低価格に | 60.0187% | |||
| おける案分比率 | ||||
| (5)募入平均価格 | 100円10銭0厘 | |||
| (募入平均利回り ) | (-0.1001%) | |||
| 6. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |||
| (1)募入決定額 | 6,235億円 | |||
| (2)発行価格 | 100円10銭0厘 | |||
| (-0.1001%) | ||||
| 
 | 





