国庫短期証券(第1049回)の入札結果
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        | 国庫短期証券(第1049回)の入札結果 
 | ||||
| 令和4年1月6日 | ||||
| 財務省 | ||||
| 本日実施した国庫短期証券(第1049回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | ||||
| 記 | ||||
| 1. | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1049回) | ||
| 2. | 発行根拠法律 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 | ||
| 3. | 発行日 | 令和4年1月11日 | ||
| 4. | 償還期限 | 令和4年7月11日 | ||
| 5. | 価格競争入札について | |||
| (1)応募額 | 10兆4,778億円 | |||
| (2)募入決定額 | 2兆8,068億4,000万円 | |||
| (3)募入最低価格 | 100円04銭9厘 | |||
| (募入最高利回り) | (-0.0987%) | |||
| (4)募入最低価格に | 2.0426% | |||
| おける案分比率 | ||||
| (5)募入平均価格 | 100円05銭3厘 | |||
| (募入平均利回り ) | (-0.1068%) | |||
| 6. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |||
| (1)募入決定額 | 6,431億円 | |||
| (2)発行価格 | 100円05銭3厘 | |||
| (-0.1068%) | ||||
| 
 | 





