令和8年11月20日
財務省
流動性供給(第465回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 5年債 | 162 | 45 |
| 10年債 | 354 | 20 |
| 10年債 | 355 | 172 |
| 10年債 | 356 | 1,209 |
| 10年債 | 357 | 475 |
| 10年債 | 358 | 29 |
| 10年債 | 359 | 873 |
| 10年債 | 360 | 382 |
| 10年債 | 361 | 156 |
| 10年債 | 362 | 114 |
| 10年債 | 363 | 190 |
| 10年債 | 364 | 851 |
| 20年債 | 101 | 17 |
| 20年債 | 105 | 1 |
| 20年債 | 110 | 8 |
| 20年債 | 113 | 215 |
| 20年債 | 114 | 35 |
| 20年債 | 115 | 4 |
| 20年債 | 116 | 12 |
| 20年債 | 117 | 21 |
| 20年債 | 118 | 392 |
| 20年債 | 119 | 60 |
| 20年債 | 120 | 90 |
| 20年債 | 121 | 36 |
| 20年債 | 122 | 44 |
| 20年債 | 123 | 227 |
| 20年債 | 124 | 1,036 |
| 20年債 | 125 | 102 |
| 20年債 | 127 | 18 |
| 20年債 | 128 | 5 |
| 20年債 | 131 | 15 |
| 30年債 | 1 | 46 |
| 30年債 | 4 | 5 |
| 30年債 | 5 | 86 |
|

