令和8年10月27日
財務省
流動性供給(第464回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 164 | 166 |
| 20年債 | 178 | 222 |
| 20年債 | 179 | 1,153 |
| 20年債 | 197 | 271 |
| 30年債 | 29 | 87 |
| 30年債 | 34 | 46 |
| 30年債 | 35 | 3 |
| 30年債 | 36 | 9 |
| 30年債 | 40 | 39 |
| 30年債 | 46 | 2 |
| 30年債 | 47 | 1 |
| 30年債 | 48 | 1 |
| 30年債 | 49 | 1 |
| 30年債 | 51 | 7 |
| 40年債 | 1 | 4 |
| 40年債 | 2 | 31 |
| 40年債 | 3 | 27 |
| 40年債 | 4 | 326 |
| 40年債 | 5 | 64 |
| 40年債 | 8 | 4 |
| 40年債 | 9 | 25 |
|

