令和8年10月22日
財務省
流動性供給(第463回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 368 | 43 |
| 10年債 | 370 | 992 |
| 10年債 | 371 | 40 |
| 10年債 | 383 | 8 |
| 20年債 | 137 | 25 |
| 20年債 | 141 | 220 |
| 20年債 | 142 | 1 |
| 20年債 | 143 | 81 |
| 20年債 | 144 | 178 |
| 20年債 | 146 | 205 |
| 20年債 | 151 | 5 |
| 20年債 | 156 | 23 |
| 20年債 | 157 | 337 |
| 20年債 | 158 | 324 |
| 20年債 | 159 | 130 |
| 20年債 | 160 | 343 |
| 20年債 | 161 | 623 |
| 20年債 | 162 | 419 |
| 30年債 | 7 | 22 |
| 30年債 | 10 | 1 |
| 30年債 | 12 | 117 |
| 30年債 | 13 | 2 |
| 30年債 | 23 | 3 |
| 30年債 | 27 | 846 |
|

