|
10年利付国債(第384回)の入札結果 |
|||
| 令和8年10月6日 | |||
| 財務省 | |||
|
本日、10年利付国債(第384回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 |
|||
|
記 |
|||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第384回) | |
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 |
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年3.1パーセント | |
| 4. | 発行日 | 令和8年10月7日 | |
| 5. | 償還期限 | 令和18年9月20日 | |
| 6. | 価格競争入札について | ||
| (1)応募額 | 7兆4,011億円 | ||
| (2)募入決定額 | 1兆9,661億円 | ||
| (3)募入最低価格 | 99円97銭 | ||
| (募入最高利回り) | (3.103%) | ||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 |
71.1197% | ||
| (5)募入平均価格 | 99円99銭 | ||
| (募入平均利回り) | (3.101%) | ||
| 7. | 非競争入札について | ||
| (1)応募額 | 18億5,400万円 | ||
| (2)募入決定額 | 18億5,400万円 | ||
| (3)発行価格 | 99円99銭 | ||
| (3.101%) | |||
| 8. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | ||
| (1)募入決定額 | 6,315億円 | ||
| (2)発行価格 | 99円99銭 | ||
| (3.101%) | |||
| (参考)個人向け国債(変動10年)の基準金利となる複利 | |||
| 利回り 3.10% | |||
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項です。 |
|

