令和8年9月25日
財務省
流動性供給(第462回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 364 | 50 |
| 10年債 | 365 | 520 |
| 10年債 | 370 | 144 |
| 10年債 | 379 | 801 |
| 10年債 | 380 | 584 |
| 10年債 | 381 | 143 |
| 10年債 | 382 | 927 |
| 20年債 | 130 | 13 |
| 20年債 | 131 | 86 |
| 20年債 | 132 | 50 |
| 20年債 | 134 | 120 |
| 20年債 | 135 | 8 |
| 20年債 | 136 | 75 |
| 20年債 | 137 | 310 |
| 20年債 | 139 | 25 |
| 20年債 | 140 | 23 |
| 20年債 | 144 | 143 |
| 20年債 | 145 | 1 |
| 20年債 | 146 | 64 |
| 20年債 | 147 | 121 |
| 20年債 | 148 | 152 |
| 20年債 | 149 | 20 |
| 20年債 | 151 | 3 |
| 20年債 | 152 | 100 |
| 20年債 | 153 | 88 |
| 20年債 | 154 | 71 |
| 20年債 | 155 | 309 |
| 20年債 | 156 | 360 |
| 20年債 | 158 | 20 |
| 30年債 | 7 | 54 |
| 30年債 | 11 | 2 |
| 30年債 | 14 | 200 |
| 30年債 | 17 | 1 |
| 30年債 | 18 | 3 |
| 30年債 | 20 | 98 |
| 30年債 | 22 | 170 |
| 30年債 | 23 | 230 |
| 30年債 | 24 | 208 |
| 30年債 | 25 | 94 |
| 30年債 | 26 | 100 |
|

