令和8年8月26日
財務省
流動性供給(第460回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 370 | 10 |
| 10年債 | 373 | 31 |
| 10年債 | 375 | 609 |
| 10年債 | 376 | 37 |
| 10年債 | 377 | 619 |
| 10年債 | 380 | 363 |
| 20年債 | 136 | 114 |
| 20年債 | 144 | 1 |
| 20年債 | 147 | 15 |
| 20年債 | 148 | 39 |
| 20年債 | 151 | 50 |
| 20年債 | 152 | 88 |
| 20年債 | 153 | 1 |
| 20年債 | 155 | 845 |
| 20年債 | 156 | 199 |
| 20年債 | 157 | 880 |
| 20年債 | 158 | 224 |
| 20年債 | 159 | 257 |
| 20年債 | 160 | 1,130 |
| 20年債 | 161 | 169 |
| 30年債 | 16 | 30 |
| 30年債 | 17 | 256 |
| 30年債 | 22 | 48 |
| 30年債 | 23 | 98 |
| 30年債 | 24 | 76 |
| 30年債 | 25 | 7 |
| 30年債 | 26 | 298 |
|

