令和8年8月14日
財務省
流動性供給(第459回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 30年債 | 28 | 12 |
| 30年債 | 29 | 304 |
| 30年債 | 32 | 69 |
| 30年債 | 35 | 107 |
| 30年債 | 36 | 319 |
| 30年債 | 42 | 14 |
| 30年債 | 43 | 29 |
| 30年債 | 44 | 192 |
| 30年債 | 46 | 11 |
| 30年債 | 47 | 30 |
| 30年債 | 49 | 2 |
| 30年債 | 67 | 4 |
| 30年債 | 83 | 135 |
| 40年債 | 3 | 1 |
| 40年債 | 4 | 48 |
| 40年債 | 5 | 544 |
| 40年債 | 8 | 22 |
| 40年債 | 9 | 237 |
| 40年債 | 13 | 161 |
| 40年債 | 14 | 55 |
| 40年債 | 15 | 193 |
|

