令和8年7月28日
財務省
流動性供給(第458回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 364 | 548 |
| 10年債 | 365 | 191 |
| 10年債 | 369 | 80 |
| 10年債 | 370 | 324 |
| 20年債 | 130 | 150 |
| 20年債 | 131 | 230 |
| 20年債 | 132 | 15 |
| 20年債 | 133 | 307 |
| 20年債 | 134 | 61 |
| 20年債 | 135 | 519 |
| 20年債 | 136 | 780 |
| 20年債 | 138 | 32 |
| 20年債 | 139 | 11 |
| 20年債 | 140 | 52 |
| 20年債 | 141 | 36 |
| 20年債 | 142 | 33 |
| 20年債 | 144 | 19 |
| 20年債 | 145 | 153 |
| 20年債 | 146 | 43 |
| 20年債 | 147 | 12 |
| 20年債 | 148 | 100 |
| 20年債 | 149 | 150 |
| 20年債 | 150 | 2 |
| 20年債 | 151 | 1 |
| 20年債 | 152 | 1 |
| 20年債 | 153 | 463 |
| 20年債 | 154 | 2 |
| 20年債 | 155 | 20 |
| 20年債 | 156 | 668 |
| 20年債 | 158 | 117 |
| 20年債 | 159 | 5 |
| 20年債 | 161 | 29 |
| 30年債 | 6 | 26 |
| 30年債 | 7 | 84 |
| 30年債 | 8 | 5 |
| 30年債 | 11 | 1 |
| 30年債 | 12 | 13 |
| 30年債 | 13 | 2 |
| 30年債 | 14 | 4 |
| 30年債 | 15 | 2 |
| 30年債 | 16 | 198 |
| 30年債 | 22 | 637 |
| 30年債 | 23 | 10 |
| 30年債 | 24 | 105 |
| 30年債 | 25 | 180 |
| 30年債 | 26 | 69 |
|

