令和8年7月16日
財務省
流動性供給(第457回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 479 | 200 |
| 5年債 | 155 | 131 |
| 5年債 | 156 | 310 |
| 5年債 | 157 | 155 |
| 5年債 | 158 | 94 |
| 5年債 | 159 | 650 |
| 5年債 | 160 | 114 |
| 5年債 | 161 | 100 |
| 10年債 | 350 | 132 |
| 10年債 | 351 | 39 |
| 10年債 | 352 | 112 |
| 10年債 | 353 | 17 |
| 10年債 | 354 | 203 |
| 10年債 | 355 | 425 |
| 10年債 | 356 | 110 |
| 10年債 | 357 | 418 |
| 10年債 | 358 | 607 |
| 10年債 | 359 | 275 |
| 10年債 | 360 | 568 |
| 10年債 | 361 | 772 |
| 10年債 | 362 | 462 |
| 10年債 | 363 | 85 |
| 20年債 | 99 | 7 |
| 20年債 | 103 | 22 |
| 20年債 | 104 | 3 |
| 20年債 | 109 | 20 |
| 20年債 | 114 | 39 |
| 20年債 | 115 | 10 |
| 20年債 | 116 | 126 |
| 20年債 | 117 | 99 |
| 20年債 | 120 | 25 |
| 20年債 | 121 | 402 |
| 20年債 | 123 | 21 |
| 20年債 | 124 | 237 |
|

