令和8年6月19日
財務省
流動性供給(第456回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 363 | 1,337 |
| 10年債 | 364 | 84 |
| 10年債 | 365 | 348 |
| 10年債 | 369 | 277 |
| 10年債 | 370 | 489 |
| 20年債 | 128 | 751 |
| 20年債 | 129 | 1,106 |
| 20年債 | 132 | 90 |
| 20年債 | 133 | 25 |
| 20年債 | 136 | 49 |
| 20年債 | 142 | 160 |
| 20年債 | 143 | 68 |
| 20年債 | 153 | 20 |
| 20年債 | 154 | 99 |
| 20年債 | 159 | 7 |
| 30年債 | 6 | 50 |
| 30年債 | 7 | 1 |
| 30年債 | 13 | 50 |
| 30年債 | 14 | 1 |
| 30年債 | 15 | 141 |
| 30年債 | 16 | 2 |
| 30年債 | 17 | 256 |
| 30年債 | 19 | 49 |
| 30年債 | 20 | 530 |
| 30年債 | 23 | 86 |
| 30年債 | 24 | 324 |
| 30年債 | 26 | 89 |
|

