令和8年5月22日
財務省
流動性供給(第454回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 363 | 265 |
| 10年債 | 364 | 100 |
| 10年債 | 365 | 22 |
| 10年債 | 370 | 801 |
| 20年債 | 128 | 338 |
| 20年債 | 129 | 576 |
| 20年債 | 130 | 80 |
| 20年債 | 132 | 100 |
| 20年債 | 133 | 373 |
| 20年債 | 135 | 75 |
| 20年債 | 136 | 26 |
| 20年債 | 137 | 5 |
| 20年債 | 138 | 112 |
| 20年債 | 139 | 10 |
| 20年債 | 140 | 94 |
| 20年債 | 143 | 120 |
| 20年債 | 144 | 11 |
| 20年債 | 145 | 63 |
| 20年債 | 148 | 6 |
| 20年債 | 150 | 50 |
| 20年債 | 156 | 417 |
| 20年債 | 158 | 137 |
| 20年債 | 159 | 79 |
| 20年債 | 160 | 40 |
| 30年債 | 7 | 150 |
| 30年債 | 8 | 10 |
| 30年債 | 9 | 10 |
| 30年債 | 10 | 74 |
| 30年債 | 12 | 3 |
| 30年債 | 14 | 150 |
| 30年債 | 16 | 50 |
| 30年債 | 17 | 86 |
| 30年債 | 18 | 257 |
| 30年債 | 19 | 1 |
| 30年債 | 21 | 55 |
| 30年債 | 22 | 394 |
| 30年債 | 23 | 87 |
| 30年債 | 24 | 102 |
| 30年債 | 25 | 259 |
| 30年債 | 26 | 902 |
|

