令和8年5月8日
財務省
流動性供給(第453回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 472 | 272 |
| 2年債 | 479 | 25 |
| 2年債 | 480 | 25 |
| 2年債 | 482 | 25 |
| 5年債 | 153 | 19 |
| 5年債 | 154 | 4 |
| 5年債 | 155 | 106 |
| 5年債 | 157 | 134 |
| 5年債 | 160 | 25 |
| 5年債 | 161 | 5 |
| 5年債 | 163 | 330 |
| 5年債 | 167 | 150 |
| 10年債 | 348 | 50 |
| 10年債 | 350 | 40 |
| 10年債 | 351 | 293 |
| 10年債 | 352 | 909 |
| 10年債 | 353 | 94 |
| 10年債 | 354 | 67 |
| 10年債 | 355 | 69 |
| 10年債 | 356 | 1 |
| 10年債 | 357 | 167 |
| 10年債 | 358 | 434 |
| 10年債 | 359 | 529 |
| 10年債 | 360 | 5 |
| 10年債 | 361 | 573 |
| 10年債 | 362 | 212 |
| 20年債 | 96 | 23 |
| 20年債 | 101 | 9 |
| 20年債 | 102 | 13 |
| 20年債 | 103 | 19 |
| 20年債 | 104 | 1 |
| 20年債 | 106 | 2 |
| 20年債 | 109 | 60 |
| 20年債 | 112 | 17 |
| 20年債 | 114 | 71 |
| 20年債 | 116 | 5 |
| 20年債 | 117 | 89 |
| 20年債 | 118 | 96 |
| 20年債 | 119 | 42 |
| 20年債 | 121 | 246 |
| 20年債 | 122 | 631 |
| 20年債 | 123 | 304 |
| 20年債 | 124 | 332 |
| 20年債 | 125 | 310 |
| 20年債 | 126 | 104 |
| 20年債 | 127 | 50 |
| 30年債 | 3 | 1 |
| 30年債 | 4 | 2 |
|

