令和8年4月16日
財務省
流動性供給(第451回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 363 | 260 |
| 10年債 | 364 | 170 |
| 10年債 | 370 | 40 |
| 20年債 | 128 | 265 |
| 20年債 | 129 | 154 |
| 20年債 | 130 | 444 |
| 20年債 | 131 | 1,531 |
| 20年債 | 132 | 122 |
| 20年債 | 133 | 192 |
| 20年債 | 134 | 346 |
| 20年債 | 135 | 127 |
| 20年債 | 136 | 801 |
| 20年債 | 137 | 235 |
| 20年債 | 138 | 68 |
| 20年債 | 139 | 835 |
| 20年債 | 140 | 38 |
| 20年債 | 142 | 6 |
| 20年債 | 143 | 11 |
| 20年債 | 144 | 1 |
| 20年債 | 152 | 59 |
| 20年債 | 153 | 18 |
| 20年債 | 160 | 19 |
| 30年債 | 5 | 21 |
| 30年債 | 6 | 305 |
| 30年債 | 7 | 54 |
| 30年債 | 8 | 54 |
| 30年債 | 9 | 5 |
| 30年債 | 13 | 14 |
| 30年債 | 23 | 118 |
| 30年債 | 24 | 19 |
| 30年債 | 26 | 159 |
|

