|
2年利付国債(第483回)の入札結果 |
|||
| 令和8年3月31日 | |||
| 財務省 | |||
|
本日、2年利付国債(第483回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 |
|||
|
記 |
|||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第483回) | |
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 |
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年1.4パーセント | |
| 4. | 発行日 | 令和8年4月1日 | |
| 5. | 償還期限 | 令和10年4月1日 | |
| 6. | 価格競争入札について | ||
| (1)応募額 | 7兆5,892億円 | ||
| (2)募入決定額 | 2兆1,454億円 | ||
| (3)募入最低価格 | 100円04銭5厘 | ||
| (募入最高利回り) | (1.376%) | ||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 |
22.2619% | ||
| (5)募入平均価格 | 100円05銭7厘 | ||
| (募入平均利回り) | (1.370%) | ||
| 7. | 非競争入札について | ||
| (1)応募額 | 1億7,000万円 | ||
| (2)募入決定額 | 1億7,000万円 | ||
| (3)発行価格 | 100円05銭7厘 | ||
| (1.370%) | |||
| 8. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | ||
| (1)募入決定額 | 6,537億円 | ||
| (2)発行価格 | 100円05銭7厘 | ||
| (1.370%) | |||
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項です。 |
|

