令和8年2月25日
財務省
流動性供給(第448回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 179 | 93 |
| 20年債 | 180 | 110 |
| 20年債 | 184 | 46 |
| 20年債 | 187 | 36 |
| 30年債 | 35 | 68 |
| 30年債 | 36 | 672 |
| 30年債 | 39 | 53 |
| 30年債 | 41 | 50 |
| 30年債 | 42 | 90 |
| 30年債 | 43 | 39 |
| 30年債 | 44 | 49 |
| 30年債 | 62 | 32 |
| 30年債 | 65 | 75 |
| 30年債 | 88 | 40 |
| 40年債 | 2 | 36 |
| 40年債 | 4 | 85 |
| 40年債 | 5 | 308 |
| 40年債 | 6 | 1 |
| 40年債 | 7 | 65 |
| 40年債 | 8 | 514 |
| 40年債 | 9 | 30 |
|

