令和8年2月13日
財務省
流動性供給(第447回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 363 | 38 |
| 10年債 | 369 | 52 |
| 10年債 | 370 | 180 |
| 10年債 | 373 | 1 |
| 10年債 | 376 | 200 |
| 10年債 | 380 | 500 |
| 20年債 | 125 | 165 |
| 20年債 | 126 | 320 |
| 20年債 | 129 | 30 |
| 20年債 | 132 | 11 |
| 20年債 | 134 | 64 |
| 20年債 | 136 | 64 |
| 20年債 | 138 | 12 |
| 20年債 | 140 | 250 |
| 20年債 | 141 | 50 |
| 20年債 | 142 | 10 |
| 20年債 | 143 | 11 |
| 20年債 | 144 | 231 |
| 20年債 | 145 | 71 |
| 20年債 | 147 | 86 |
| 20年債 | 150 | 20 |
| 20年債 | 153 | 393 |
| 20年債 | 155 | 117 |
| 20年債 | 159 | 150 |
| 20年債 | 163 | 75 |
| 20年債 | 164 | 150 |
| 20年債 | 173 | 1,855 |
| 20年債 | 176 | 100 |
| 20年債 | 177 | 120 |
| 30年債 | 5 | 1 |
| 30年債 | 6 | 32 |
| 30年債 | 7 | 5 |
| 30年債 | 10 | 12 |
| 30年債 | 12 | 5 |
| 30年債 | 16 | 3 |
| 30年債 | 19 | 6 |
| 30年債 | 22 | 30 |
| 30年債 | 28 | 348 |
| 30年債 | 29 | 138 |
| 30年債 | 30 | 448 |
| 30年債 | 32 | 116 |
| 30年債 | 34 | 25 |
|

