令和8年1月22日
財務省
流動性供給(第446回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 470 | 1 |
| 2年債 | 472 | 10 |
| 2年債 | 476 | 4 |
| 5年債 | 151 | 43 |
| 5年債 | 152 | 140 |
| 5年債 | 153 | 13 |
| 5年債 | 154 | 379 |
| 5年債 | 157 | 26 |
| 5年債 | 158 | 3 |
| 5年債 | 161 | 9 |
| 10年債 | 346 | 707 |
| 10年債 | 347 | 17 |
| 10年債 | 348 | 208 |
| 10年債 | 350 | 18 |
| 10年債 | 351 | 299 |
| 10年債 | 352 | 136 |
| 10年債 | 353 | 36 |
| 10年債 | 354 | 53 |
| 10年債 | 355 | 136 |
| 10年債 | 356 | 340 |
| 10年債 | 357 | 107 |
| 10年債 | 358 | 98 |
| 10年債 | 359 | 681 |
| 10年債 | 360 | 476 |
| 10年債 | 361 | 229 |
| 20年債 | 93 | 97 |
| 20年債 | 95 | 53 |
| 20年債 | 97 | 58 |
| 20年債 | 98 | 53 |
| 20年債 | 104 | 4 |
| 20年債 | 105 | 1 |
| 20年債 | 109 | 26 |
| 20年債 | 110 | 34 |
| 20年債 | 111 | 15 |
| 20年債 | 112 | 62 |
| 20年債 | 113 | 148 |
| 20年債 | 114 | 393 |
| 20年債 | 115 | 193 |
| 20年債 | 116 | 25 |
| 20年債 | 117 | 249 |
| 20年債 | 118 | 284 |
| 20年債 | 119 | 237 |
| 20年債 | 120 | 119 |
| 20年債 | 121 | 150 |
| 20年債 | 122 | 126 |
| 20年債 | 123 | 255 |
| 20年債 | 124 | 233 |
|

