令和8年1月16日
財務省
流動性供給(第445回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 125 | 53 |
| 20年債 | 126 | 40 |
| 20年債 | 127 | 91 |
| 20年債 | 128 | 115 |
| 20年債 | 129 | 43 |
| 20年債 | 131 | 44 |
| 20年債 | 132 | 475 |
| 20年債 | 133 | 135 |
| 20年債 | 134 | 25 |
| 20年債 | 135 | 305 |
| 20年債 | 136 | 401 |
| 20年債 | 137 | 111 |
| 20年債 | 138 | 137 |
| 20年債 | 149 | 125 |
| 20年債 | 151 | 73 |
| 20年債 | 152 | 43 |
| 20年債 | 153 | 84 |
| 20年債 | 154 | 5 |
| 20年債 | 155 | 40 |
| 20年債 | 156 | 96 |
| 20年債 | 158 | 40 |
| 20年債 | 159 | 20 |
| 20年債 | 163 | 288 |
| 20年債 | 164 | 65 |
| 20年債 | 166 | 55 |
| 20年債 | 167 | 25 |
| 20年債 | 177 | 1,889 |
| 30年債 | 6 | 17 |
| 30年債 | 7 | 38 |
| 30年債 | 15 | 35 |
| 30年債 | 20 | 85 |
| 30年債 | 21 | 4 |
| 30年債 | 22 | 30 |
| 30年債 | 23 | 4 |
| 30年債 | 24 | 28 |
| 30年債 | 26 | 100 |
| 30年債 | 27 | 20 |
| 30年債 | 28 | 5 |
| 30年債 | 29 | 130 |
| 30年債 | 30 | 50 |
| 30年債 | 31 | 25 |
| 30年債 | 32 | 946 |
| 30年債 | 33 | 10 |
| 30年債 | 34 | 140 |
|

