令和7年11月21日
財務省
流動性供給(第442回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 352 | 80 |
| 10年債 | 355 | 85 |
| 10年債 | 356 | 36 |
| 10年債 | 357 | 11 |
| 10年債 | 358 | 1 |
| 10年債 | 359 | 2,483 |
| 10年債 | 360 | 1,226 |
| 20年債 | 109 | 98 |
| 20年債 | 110 | 10 |
| 20年債 | 113 | 5 |
| 20年債 | 114 | 193 |
| 20年債 | 115 | 20 |
| 20年債 | 117 | 161 |
| 20年債 | 118 | 618 |
| 20年債 | 119 | 677 |
| 20年債 | 120 | 360 |
| 20年債 | 121 | 927 |
|

