令和7年11月7日
財務省
流動性供給(第441回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 361 | 31 |
| 10年債 | 363 | 120 |
| 10年債 | 372 | 35 |
| 20年債 | 125 | 43 |
| 20年債 | 126 | 1 |
| 20年債 | 127 | 415 |
| 20年債 | 128 | 63 |
| 20年債 | 129 | 741 |
| 20年債 | 131 | 64 |
| 20年債 | 132 | 520 |
| 20年債 | 133 | 142 |
| 20年債 | 134 | 74 |
| 20年債 | 135 | 25 |
| 20年債 | 136 | 385 |
| 20年債 | 137 | 215 |
| 20年債 | 138 | 299 |
| 20年債 | 139 | 107 |
| 20年債 | 140 | 1,575 |
| 20年債 | 144 | 20 |
| 20年債 | 145 | 93 |
| 20年債 | 146 | 756 |
| 20年債 | 173 | 20 |
| 30年債 | 8 | 18 |
| 30年債 | 12 | 103 |
| 30年債 | 28 | 1 |
| 30年債 | 31 | 50 |
| 30年債 | 32 | 100 |
| 30年債 | 33 | 15 |
| 30年債 | 34 | 458 |
|

