令和7年10月23日
財務省
流動性供給(第440回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 184 | 101 |
| 30年債 | 35 | 54 |
| 30年債 | 39 | 45 |
| 30年債 | 40 | 9 |
| 30年債 | 43 | 22 |
| 30年債 | 44 | 23 |
| 30年債 | 45 | 87 |
| 30年債 | 50 | 21 |
| 30年債 | 51 | 355 |
| 30年債 | 52 | 70 |
| 30年債 | 54 | 9 |
| 30年債 | 55 | 35 |
| 30年債 | 56 | 18 |
| 30年債 | 57 | 1 |
| 30年債 | 58 | 65 |
| 30年債 | 60 | 11 |
| 30年債 | 61 | 32 |
| 30年債 | 79 | 91 |
| 30年債 | 87 | 171 |
| 40年債 | 8 | 892 |
| 40年債 | 9 | 22 |
| 40年債 | 10 | 20 |
| 40年債 | 11 | 40 |
| 40年債 | 13 | 109 |
| 40年債 | 14 | 173 |
| 40年債 | 16 | 5 |
|

