令和7年9月12日
財務省
流動性供給(第438回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 361 | 62 |
| 20年債 | 121 | 725 |
| 20年債 | 122 | 300 |
| 20年債 | 123 | 2 |
| 20年債 | 126 | 18 |
| 20年債 | 127 | 154 |
| 20年債 | 131 | 5 |
| 20年債 | 133 | 2 |
| 20年債 | 135 | 50 |
| 20年債 | 140 | 184 |
| 20年債 | 142 | 2 |
| 20年債 | 143 | 26 |
| 20年債 | 144 | 25 |
| 20年債 | 145 | 1 |
| 20年債 | 150 | 20 |
| 20年債 | 151 | 10 |
| 20年債 | 153 | 4 |
| 20年債 | 160 | 1 |
| 20年債 | 161 | 28 |
| 20年債 | 162 | 10 |
| 20年債 | 164 | 23 |
| 20年債 | 172 | 30 |
| 20年債 | 175 | 2,480 |
| 30年債 | 6 | 10 |
| 30年債 | 18 | 150 |
| 30年債 | 19 | 5 |
| 30年債 | 22 | 3 |
| 30年債 | 28 | 8 |
| 30年債 | 30 | 9 |
| 30年債 | 31 | 8 |
| 30年債 | 32 | 50 |
| 30年債 | 33 | 2,087 |
|

