10年物価連動国債(第29回)の入札結果 |
|||||||||||||
令和6年11月11日 | |||||||||||||
財務省 | |||||||||||||
本日、10年物価連動国債(第29回)の入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||||||||||||
記 |
|||||||||||||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第29回) | |||||||||||
2. | 発行根拠法律 及びその条項 |
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |||||||||||
3. | 表面利率 | 年0.005パーセント | |||||||||||
4. | 発行日 | 令和6年11月12日 | |||||||||||
5. | 償還期限 | 令和16年3月10日 | |||||||||||
6. | 応募額 | 8,850億円 | |||||||||||
7. | 募入決定額 | 2,498億円 | |||||||||||
8. | 発行価格 (募入最低価格) |
103円55銭 | |||||||||||
9. | 募入最高利回り | -0.362% | |||||||||||
10. | 募入最低価格に おける案分比率 |
51.0638% | |||||||||||
(注1)発行価格は連動係数積算前の価格 | |||||||||||||
(注2)募入最高利回りは発行価格を基に算出した単利利回り | |||||||||||||
(参考)発行日(11月12日)の連動係数 1.02131 |
|||||||||||||
|