令和6年8月22日
財務省
流動性供給(第411回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 356 | 374 |
| 10年債 | 357 | 192 |
| 10年債 | 359 | 118 |
| 20年債 | 115 | 100 |
| 20年債 | 116 | 92 |
| 20年債 | 124 | 49 |
| 20年債 | 152 | 8 |
| 20年債 | 153 | 35 |
| 20年債 | 155 | 160 |
| 20年債 | 158 | 190 |
| 20年債 | 159 | 96 |
| 20年債 | 160 | 607 |
| 20年債 | 161 | 569 |
| 20年債 | 167 | 1,565 |
| 20年債 | 168 | 1,000 |
| 20年債 | 169 | 500 |
| 20年債 | 170 | 714 |
| 30年債 | 19 | 7 |
| 30年債 | 23 | 25 |
| 30年債 | 26 | 45 |
| 30年債 | 30 | 50 |
|

