令和6年6月11日
財務省
流動性供給(第407回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 355 | 1,825 |
| 10年債 | 366 | 39 |
| 20年債 | 128 | 48 |
| 20年債 | 153 | 30 |
| 20年債 | 154 | 121 |
| 20年債 | 156 | 3 |
| 20年債 | 157 | 225 |
| 20年債 | 158 | 517 |
| 20年債 | 159 | 47 |
| 20年債 | 161 | 94 |
| 20年債 | 163 | 6 |
| 20年債 | 168 | 237 |
| 20年債 | 169 | 750 |
| 20年債 | 170 | 1,009 |
| 30年債 | 23 | 50 |
| 30年債 | 24 | 63 |
| 30年債 | 30 | 445 |
| 30年債 | 31 | 480 |
|

