| 5年利付国債(第168回)の入札結果 | |||
| 令和6年5月14日 | |||
| 財務省 | |||
| 本日、5年利付国債(第168回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
| 記 | |||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第168回) | |
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年0.6パーセント | |
| 4. | 発行日 | 令和6年5月15日 | |
| 5. | 償還期限 | 令和11年3月20日 | |
| 6. | 価格競争入札について | ||
| (1)応募額 | 6兆7,747億円 | ||
| (2)募入決定額 | 1兆7,385億円 | ||
| (3)募入最低価格 | 100円09銭 | ||
| (募入最高利回り) | (0.580%) | ||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 3.3552% | ||
| (5)募入平均価格 | 100円13銭 | ||
| (募入平均利回り) | (0.572%) | ||
| 7. | 非競争入札について | ||
| (1)応募額 | 応募なし | ||
| (2)募入決定額 | - | ||
| (3)発行価格 | - | ||
| (-%) | |||
| 8. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | ||
| (1)募入決定額 | 5,608億円 | ||
| (2)発行価格 | 100円13銭 | ||
| (0.572%) | |||
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項です。 | 
| 
 | 





