令和5年12月20日
財務省
流動性供給(第395回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 356 | 350 |
| 10年債 | 357 | 434 |
| 10年債 | 359 | 43 |
| 10年債 | 367 | 502 |
| 10年債 | 371 | 2,055 |
| 20年債 | 116 | 5 |
| 20年債 | 121 | 20 |
| 20年債 | 138 | 33 |
| 20年債 | 143 | 294 |
| 20年債 | 144 | 152 |
| 20年債 | 147 | 234 |
| 20年債 | 148 | 100 |
| 20年債 | 159 | 3 |
| 20年債 | 161 | 32 |
| 20年債 | 164 | 421 |
| 20年債 | 165 | 20 |
| 20年債 | 167 | 153 |
| 30年債 | 3 | 24 |
| 30年債 | 13 | 5 |
| 30年債 | 15 | 65 |
| 30年債 | 30 | 51 |
|

